Модель | DIALOG J-105CH |
Мощность RMS (Вт) | 160 |
5.1 | да |
Компоненты | сабвуфер, 2 фронтальных сателлита, 2 тыловых сателлита, центральный сателлит |
Усилитель | встроенный |
Соотношение сигнал/шум (дБ) | >75 |
Разделение (дБ) | >45 |
Блок питания | встроенный |
Входы | вход 5.1 (DIN9), вход 5.1 (6RCA), три стереовхода (2RCA) |
Управление | питание, основная громкость, громкость тыловых сателлит, громкость центральной сателлиты, громкость сабвуфера, выбор источника сигнала, выбор режима воспроизведения, сброс настроек, включение/отключение 3D, отключение/включение звука |
Пульт ДУ | полнофункциональный, инфракрасный |
Индикация | светодиод (питание), люминисцентный дисплей |
Длина сетевого кабеля (м) | 1,5 |
Сабвуфер | |
Динамик(и) | 6.5″ (на боковой стенке) |
Мощность (Вт) | 60 |
Сопротивление (Ом) | 6 |
Частотный диапазон (Гц-Гц) | 20-250 |
Материал динамика(ов) | текстурированная бумага |
Фазоинвертор | на передней панели, труба, D=75 мм, L=80 мм |
Магнитное экранирование | да |
Корпус | MDF, 12 мм |
Гриль | металлический, серебристый цвет |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 395*220*350 |
Фронтальные сателлиты | |
Динамик(и) | ВЧ - 1″, НЧ - 2*3.5″ |
Мощность (Вт) | 20 |
Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 8 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | 200-20 |
Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага |
Фазоинвертор | на задней панели, труба, D=25, L=50 |
Магнитное экранирование | да |
Корпус | MDF, 8 мм |
Гриль | ткань, черный цвет |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 975*115*130 без подиумов, 1020*210*230 с подиумами |
Подиумы | да |
Тыловые сателлиты | |
Динамик(и) | ВЧ - 1″, НЧ - 3.5″ |
Мощность (Вт) | 20 |
Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 8 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | 200-20 |
Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага |
Фазоинвертор | на задней панели, труба, D=25, L=50 |
Магнитное экранирование | да |
Корпус | MDF, 8 мм |
Гриль | ткань, черный цвет |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 200*115*135 |
Подиумы | да |
Крепления на стену | да (проушины) |
Центральный сателлит | |
Динамик(и) | ВЧ - 1″, НЧ - 2*3.5″ |
Мощность (Вт) | 20 |
Сопротивление (Ом) | ВЧ - 4, НЧ - 8 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | 200-20 |
Материал динамика(ов) | ВЧ - фольга, НЧ - бумага |
Фазоинвертор | на задней панели, труба, D=25, L=50 |
Магнитное экранирование | да |
Корпус | MDF, 8 мм |
Гриль | ткань, черный цвет |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 115*330*135 |
Комплект поставки | сабвуфер, 2 фронтальных сателлита, 2 тыловых сателлита, центральный сателлит, подиумы для фронтальных сателлит - 2 шт., комплект крепежа для подиумов, провода для подключения сателлитов (короткие) - 3 шт., провода для подключения сателлитов (длинные) - 2 шт., кабель 6RCA->6RCA - 1 шт., кабель 6RCA->3 стереоджек 3.5 мм - 1 шт., пульт ДУ, батарейки - 2 шт., упаковка, руководство пользователя, гарантийный талон |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Cрок службы, мес. | 60 |